Kod pocztowy 11-041
Kod pocztowy 11-041 obejmuje dzielnice/osiedla: Gutkowo, Wojska Polskiego, w miejscowości Olsztyn, w gminie gmina Jonkowo, w powiecie powiat olsztyński, w województwie województwo warmińsko-mazurskie.
Obszar kodu pocztowego zawiera 703 adresów oraz 2 urzędy pocztowe.
Sąsiednie kody pocztowe
- 11-042 – Brak głównych miast | Zobacz stronę kodu
- 10-900 – Brzeziny, Gutkowo, Kortowo, Dajtki, Generałów, Zielona Górka, Wojska Polskiego, Osiedle Kętrzyńskiego, Podleśna, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 11-036 – Brak głównych miast | Zobacz stronę kodu
- 11-001 – Bukwałd | Zobacz stronę kodu
- 10-173 – Wojska Polskiego, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-191 – Likusy, Gutkowo, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-176 – Likusy, Gutkowo, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-183 – Likusy, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-041 – Gutkowo, Osiedle Kętrzyńskiego, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-143 – Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-233 – Wojska Polskiego, Podleśna, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-710 – Kortowo, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-182 – Likusy, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-701 – Podgrodzie, Kortowo, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-691 – Jaroty, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-150 – Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-576 – Śródmieście, Osiedle Tadeusza Kościuszki, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-180 – Likusy, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-804 – Kortowo, Dajtki, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-190 – Likusy, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-208 – Wojska Polskiego, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-722 – Kortowo, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-711 – Kortowo, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-818 – Dajtki, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-683 – Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-721 – Podgrodzie, Kortowo, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-437 – Kormoran, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-559 – Podgrodzie, Osiedle Tadeusza Kościuszki, Kormoran, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-811 – Dajtki, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-186 – Likusy, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-601 – Kormoran, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-560 – Kormoran, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-076 – Śródmieście, Grunwaldzkie, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-725 – Kortowo, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-082 – Podgrodzie, Grunwaldzkie, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-575 – Śródmieście, Osiedle Tadeusza Kościuszki, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-805 – Dajtki, Grunwaldzkie, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-025 – Śródmieście, Podgrodzie, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-562 – Śródmieście, Osiedle Tadeusza Kościuszki, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-401 – Osiedle Kętrzyńskiego, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-558 – Osiedle Tadeusza Kościuszki, Kormoran, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-449 – Osiedle Kętrzyńskiego, Kormoran, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-124 – Śródmieście, Podgrodzie, Grunwaldzkie, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-532 – Śródmieście, Osiedle Kętrzyńskiego, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-189 – Likusy, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-516 – Osiedle Kętrzyńskiego, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-175 – Likusy, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-083 – Podgrodzie, Kortowo, Grunwaldzkie, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-017 – Śródmieście, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-080 – Podgrodzie, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-045 – Podgrodzie, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-718 – Kortowo, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-602 – Kormoran, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-035 – Śródmieście, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-089 – Brzeziny, Podgrodzie, Kortowo, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-501 – Osiedle Kętrzyńskiego, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 11-048 – Brak głównych miast | Zobacz stronę kodu
- 10-545 – Śródmieście, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-026 – Śródmieście, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-006 – Śródmieście, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-589 – Osiedle Kętrzyńskiego, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-075 – Śródmieście, Grunwaldzkie, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-027 – Śródmieście, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-034 – Śródmieście, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-020 – Śródmieście, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-101 – Śródmieście, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-106 – Śródmieście, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-539 – Śródmieście, Osiedle Kętrzyńskiego, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-162 – Śródmieście, Grunwaldzkie, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-028 – Śródmieście, Podgrodzie, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-537 – Śródmieście, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-686 – Jaroty, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-695 – Jaroty, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-802 – Dajtki, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-118 – Śródmieście, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-511 – Śródmieście, Osiedle Tadeusza Kościuszki, Osiedle Kętrzyńskiego, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-720 – Kortowo, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-127 – Grunwaldzkie, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-104 – Śródmieście, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
- 10-092 – Podgrodzie, Kortowo, Olsztyn | Zobacz stronę kodu
Pokrycie kodu pocztowego
Pokrycie kodu 11-041 zostało wygenerowane na podstawie 703 adresów:
- Olsztyn: 431 adresów (61.3%)
- Gutkowo: 272 adresów (38.7%)
- Wojska Polskiego: 0 adresów (0.0%)
Urzędy pocztowe w pobliżu kodu 11-041
Dla kodu pocztowego 11-041 zidentyfikowano 5 najbliższych urzędów pocztowych. 2 z nich znajduje się bezpośrednio w obrębie tego kodu pocztowego.
-
Filia Urzędu Pocztowego Olsztyn 11 w obrębie koduWilgi 2 (11-041)• Tel: +48895238591
-
Poczta w obrębie kodu
-
Filia Urzędu Pocztowego Olsztyn 11Stokrotki 1 (10-143)• Tel: +48895334844
-
Urząd Pocztowy Olsztyn 9Zbożowa 27a (10-803)
-
Urząd Pocztowy Olsztyn 11Bałtycka 31 (10-143)• Tel: +48895227325
Jak interpretować mapę kodu pocztowego 11-041?
Mapa powyżej przedstawia przybliżony zasięg kodu pocztowego 11-041 oraz jego położenie względem sąsiednich kodów pocztowych. Jej celem jest pomoc w orientacyjnym określeniu obszaru obsługi kodu, a nie dokładne odwzorowanie granic w terenie.
Zasięg kodu został wygenerowany automatycznie na podstawie analizy 703 adresów oraz informacji o 2 placówkach pocztowych, pochodzących z otwartych danych projektu OpenStreetMap. Lokalizacje poszczególnych adresów nie są wyświetlane na mapie - dane te służą wyłącznie do wyznaczenia przybliżonego obszaru obowiązywania kodu.
Przy tworzeniu mapy nie uwzględniono oficjalnych granic administracyjnych (miast, gmin, powiatów ani województw), dlatego przedstawiony obszar może różnić się od faktycznego zasięgu kodu pocztowego w praktyce.
Mapa ma charakter poglądowy i nie stanowi źródła urzędowego. Może być jednak pomocna przy sprawdzaniu, jakie miejscowości, dzielnice lub okolice są powiązane z danym kodem pocztowym oraz jakie inne kody znajdują się w pobliżu.
Jeśli zauważysz brakujące lub nieaktualne informacje adresowe, możesz pomóc je poprawić, edytując dane w serwisie OpenStreetMap. Dzięki temu informacje o kodach pocztowych będą dokładniejsze dla wszystkich użytkowników.