Kod pocztowy 45-001
Kod pocztowy 45-001 obejmuje dzielnice/osiedla: Winów, Gosławice, Nowa Wieś Królewska, Półwieś, Szczepanowice - Wójtowa Wieś, Nadodrze, Zakrzów, Stare Miasto, w miejscowości Opole, w gminie Opole, w powiecie Opole, w województwie województwo opolskie.
Obszar kodu pocztowego zawiera 31 adresów oraz 0 urzędy pocztowe.
Sąsiednie kody pocztowe
- 45-835 – Półwieś, Bierkowice, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-005 – Zakrzów, Stare Miasto, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-701 – Półwieś, Nadodrze, Zakrzów, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-119 – Zakrzów, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-763 – Szczepanowice - Wójtowa Wieś, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-316 – Gosławice, Malinka, Kolonia Gosławicka, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-801 – Sławice, Półwieś, Bierkowice, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-587 – Nowa Wieś Królewska, Nadodrze, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-950 – Winów, Szczepanowice - Wójtowa Wieś, Nadodrze, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-121 – Zakrzów, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-218 – Zakrzów, Chabry, Opole | Zobacz stronę kodu
- 46-060 – Obora, Ligota Prószkowska | Zobacz stronę kodu
- 45-003 – Stare Miasto, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-401 – Gosławice, Malinka, Kolonia Gosławicka, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-011 – Stare Miasto, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-572 – Winów, Nowa Wieś Królewska, Nadodrze, Groszowice, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-085 – Stare Miasto, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-807 – Półwieś, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-836 – Półwieś, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-760 – Szczepanowice - Wójtowa Wieś, Nadodrze, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-088 – Stare Miasto, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-586 – Nowa Wieś Królewska, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-759 – Zaodrze, Szczepanowice - Wójtowa Wieś, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-765 – Szczepanowice - Wójtowa Wieś, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-716 – Nadodrze, Stare Miasto, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-090 – Nadodrze, Stare Miasto, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-010 – Stare Miasto, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-771 – Grudzice, Szczepanowice - Wójtowa Wieś, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-837 – Półwieś, Nadodrze, Bierkowice, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-706 – Nadodrze, Stare Miasto, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-087 – Nowa Wieś Królewska, Nadodrze, Stare Miasto, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-073 – Nowa Wieś Królewska, Nadodrze, Śródmieście, Stare Miasto, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-233 – Gosławice, Zakrzów, Chabry, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-705 – Nadodrze, Stare Miasto, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-077 – Nowa Wieś Królewska, Stare Miasto, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-006 – Stare Miasto, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-015 – Śródmieście, Stare Miasto, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-030 – Stare Miasto, Opole | Zobacz stronę kodu
- 45-707 – Nadodrze, Stare Miasto, Opole | Zobacz stronę kodu
Pokrycie kodu pocztowego
Pokrycie kodu 45-001 zostało wygenerowane na podstawie 31 adresów:
- Opole: 16 adresów (51.6%)
- Gosławice: 4 adresów (12.9%)
- Stare Miasto: 3 adresów (9.7%)
- Półwieś: 2 adresów (6.5%)
- Szczepanowice - Wójtowa Wieś: 2 adresów (6.5%)
- Winów: 1 adresów (3.2%)
- Nowa Wieś Królewska: 1 adresów (3.2%)
- Nadodrze: 1 adresów (3.2%)
- Zakrzów: 1 adresów (3.2%)
Urzędy pocztowe w pobliżu kodu 45-001
Dla kodu pocztowego 45-001 zidentyfikowano 5 najbliższych urzędów pocztowych. Żaden urząd pocztowy nie znajduje się bezpośrednio w obrębie tego kodu – najbliższe placówki obsługują sąsiednie obszary.
-
UP Opole 7Operator: Poczta Polska
-
Urząd pocztowy
-
UP Opole 1Krakowska 46 (45-076)
-
PocztaWalerego Wróblewskiego 25 (45-760)Operator: Poczta Polska
-
PocztaChabrów 31 (45-221)Operator: Poczta Polska
Jak interpretować mapę kodu pocztowego 45-001?
Mapa powyżej przedstawia przybliżony zasięg kodu pocztowego 45-001 oraz jego położenie względem sąsiednich kodów pocztowych. Jej celem jest pomoc w orientacyjnym określeniu obszaru obsługi kodu, a nie dokładne odwzorowanie granic w terenie.
Zasięg kodu został wygenerowany automatycznie na podstawie analizy 31 adresów oraz informacji o 0 placówkach pocztowych, pochodzących z otwartych danych projektu OpenStreetMap. Lokalizacje poszczególnych adresów nie są wyświetlane na mapie - dane te służą wyłącznie do wyznaczenia przybliżonego obszaru obowiązywania kodu.
Przy tworzeniu mapy nie uwzględniono oficjalnych granic administracyjnych (miast, gmin, powiatów ani województw), dlatego przedstawiony obszar może różnić się od faktycznego zasięgu kodu pocztowego w praktyce.
Mapa ma charakter poglądowy i nie stanowi źródła urzędowego. Może być jednak pomocna przy sprawdzaniu, jakie miejscowości, dzielnice lub okolice są powiązane z danym kodem pocztowym oraz jakie inne kody znajdują się w pobliżu.
Jeśli zauważysz brakujące lub nieaktualne informacje adresowe, możesz pomóc je poprawić, edytując dane w serwisie OpenStreetMap. Dzięki temu informacje o kodach pocztowych będą dokładniejsze dla wszystkich użytkowników.